|
Экспозиции
музея |
|||
| Отдел
природы |
|||
| Описание экскурсионного маршрута по экспозиции | |||
На
первом этаже музея, на площади более 450 метров, в трёх просторных залах
располагаются экспозиции отдела природы. Здесь посетители знакомятся
с закономерностями и особенностями природы Восточного Забайкалья. Маршрут
просмотра экспозиции позволяет совершить путешествие с севера на юг
Читинской области. Начинается оно со знакомства с картой - макетом "Рельеф
Читинской области". Особенности природы севера представлены в открытой
диораме "Север Читинской области". На живописном заднике диорамы
представлены типичные для этого региона ландшафты: альпийские формы
рельефа хребта Кодар, мари в широкой Верхне-Чарской котловине, вершины
столовой формы. На переднем плане для оформления использованы природные
материалы: камни, коряги, стволы лиственницы и кедровый стланик. |
![]() |
||
| Структура экспозиции отдела природы | |||
| I ЗАЛ | |||
| ОБЩИЙ ОБЗОР ПРИРОДЫ ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| Раздел I. | Общий обзор природы Читинской области. | ||
| Подраздел 1. | Физико-географическая характеристика Читинской области. | ||
| Тема 1. | Географическое положение | ||
| Тема 2. | Рельеф. | ||
| Тема 3. | Климат. | ||
Тема 4. |
Воды. | ||
| Тема 5. | Почвы, растительность, животный мир. | ||
| Подраздел 2. | Исследователи Забайкалья (в разработке) | ||
| Раздел II. | Преобладающие ландшафты Читинской области. | ||
| Подраздел 1. | Горная тундра. | ||
| Тема 1. | Рельеф севера Читинской области. | ||
| Тема 2. | Климат севера Читинской области. | ||
| Тема 3. | Воды севера Читинской области. | ||
| Тема 4. | Закономерности развития зональных и азональных природных комплексов на севере Читинской области. | ||
| Подтема 1. | Почвы севера Читинской области (в разработке). | ||
| Подтема 2. | Растительность севера Читинской области (в разработке) | ||
| Подтема 3. | Животный мир севера Читинской области. | ||
| Подраздел 2. | Горная тайга. | ||
| Тема 1. | Светлохвойная тайга. | ||
| II ЗАЛ | |||
| ВРЕМЕНА ГОДА | |||
| Мемориальный зал. | |||
| Тема 2. | Е.И.Павлов - создатель отдела природы Читинского областного краеведческого музея. | ||
| Тема 3. | Сезонные явления в природе. | ||
| III ЗАЛ | |||
| ЗАПАД - ВОСТОК | |||
| Подраздел 3. | Горная лесостепь. | ||
| Тема 1. | Рельеф Амазаро-Шилкинского среднегорья. | ||
| Тема 2. | Растительные сообщества Амазаро-Шилкинского среднегорья. | ||
| Тема 3. | Животный мир Амазаро-Шилкинского среднегорья. | ||
| Тема 4. | Рыбы рек Амурского бассейна. | ||
| Тема 5. | Птицы побережий рек Амурского бассейна. | ||
Составитель:
О.П. Рудова |
|||
| На главную страницу | |||